
Automatic Square Feet Finder
1. Select the type of area.
2. Enter the dimensions in feet.
3. The square feet will appear in the square feet box.
![]()

To get the square feet of an area, you need to multiply the Length by the Width.
| Length of Area | Width of Area | Square Feet of the Area | Cubic Yards |
Number Of Boxes Needed to complete project. |
| 5 Feet | 4 Feet | 20 Square Feet | - - - - - - - |
1 Small Box |
| 10 Feet | 10 Feet | 100 Square Feet | 1 Cubic Yard |
1 Medium Box |
| 10 Feet | 20 Feet | 200 Square Feet | 2 Cubic Yards | 1 Large Box |
| 20 Feet | 20 Feet | 400 Square Feet | 4 Cubic Yards | 2 Large Boxes |
| 20 Feet | 30 Feet | 600 Square Feet | 6 Cubic Yards | 3 Large Boxes |
| 20 Feet | 40 Feet | 800 Square Feet | 8 Cubic Yards | 4 Large Boxes |
| 20 Feet | 50 Feet | 1,000 Square Feet | 10 Cubic Yards | 5 Large Boxes |
| 24 Feet | 50 Feet | 1,200 Square Feet | 12 Cubic Yards | 6 Large Boxes |
| 28 Feet | 50 Feet | 1,400 Square Feet | 14 Cubic Yards | 7 Large Boxes |
| 32 Feet | 50 Feet | 1,600 Square Feet | 16 Cubic Yards | 8 Large Boxes |
| 36 Feet | 50 Feet | 1,800 Square Feet | 18 Cubic Yards | 9 Large Boxes |
| 40 Feet | 50 Feet | 2,000 Square Feet | 20 Cubic Yards | 10 Large Boxes |
| 44 Feet | 50 Feet | 2,200 Square Feet | 22 Cubic Yards | 11 Large Boxes |
| 48 Feet | 50 Feet | 2,400 Square Feet | 24 Cubic Yards | 12 Large Boxes |
| 26 Feet | 100 Feet | 2,600 Square Feet | 26 Cubic Yards | 13 Large Boxes |
| 28 Feet | 100 Feet | 2,800 Square Feet | 28 Cubic Yards | 14 Large Boxes |
| 30 Feet | 100 Feet | 3,000 Square Feet | 30 Cubic Yards | 15 Large Boxes |
| 32 Feet | 100 Feet | 3,200 Square Feet | 32 Cubic Yards | 16 Large Boxes |
| 34 Feet | 100 Feet | 3,400 Square Feet | 34 Cubic Yards | 17 Large Boxes |
| 36 Feet | 100 Feet | 3,600 Square Feet | 36 Cubic Yards | 18 Large Boxes |
| 38 Feet | 100 Feet | 3,800 Square Feet | 38 Cubic Yards | 19 Large Boxes |
| 40 Feet | 100 Feet | 4,000 Square Feet | 40 Cubic Yards | 20 Large Boxes |
| 42 Feet | 100 Feet | 4,200 Square Feet | 42 Cubic Yards | 21 Large Boxes |
| 44 Feet | 100 Feet | 4,400 Square Feet | 44 Cubic Yards | 22 Large Boxes |
| 46 Feet | 100 Feet | 4,600 Square Feet | 46 Cubic Yards | 23 Large Boxes |
| 48 Feet | 100 Feet | 4,800 Square Feet | 48 Cubic Yards | 24 Large Boxes |
| 50 Feet | 100 Feet | 5,000 Square Feet | 50 Cubic Yards | 25 Large Boxes |
| 52 Feet | 100 Feet | 5,200 Square Feet | 52 Cubic Yards | 26 Large Boxes |
| 54 Feet | 100 Feet | 5,400 Square Feet | 54 Cubic Yards | 27 Large Boxes |
| 56 Feet | 100 Feet | 5,600 Square Feet | 56 Cubic Yards | 28 Large Boxes |
| 58 Feet | 100 Feet | 5,800 Square Feet | 58 Cubic Yards | 29 Large Boxes |
| 60 Feet | 100 Feet | 6,000 Square Feet | 60 Cubic Yards | 30 Large Boxes |
Our pine straw products are delivered / shipped to the following States: Alabama , Arizona , Arkansas , California , Colorado , Connecticut , Delaware , Florida , Idaho , Illinois , Indiana , Iowa , Kansas , Kentucky , Louisiana , Maine , Maryland , Massachusetts , Michigan , Minnesota , Mississippi , Missouri , Montana , Nebraska , Nevada , New Hampshire , New Jersey , New Mexico , New York , North Carolina , North Dakota , Ohio , Oklahoma , Oregon , Pennsylvania , Rhode Island , South Dakota , Tennessee , Texas , Utah , Vermont , Virginia , Washington , West Virginia , Wisconsin , and Wyoming.

Copyright © 2005-2008 THE PINE STRAW STORE LLC. All rights reserved.